| Les performances des compagnies aériennes La ponctualité des avions en question Selon l’agence européenne Eurocontrol qui gère les flux de trafic, cet été 2010 risque de connaître un pic au niveau des retards dans le domaine aérien. Les compagnies aériennes auront du mal à maintenir un taux de ponctualité qui se situe dans la moyenne habituelle............ Par Kamel Derkouche | ||
| Lire la suite | ||
| IATA Nette reprise du trafic aérien ces derniers mois L'Association du transport aérien international (IATA) a publié, à la fin du mois de juin dernier ses plus récentes statistiques. Comme toute première constatation nous pouvons remarquer une importante hausse de 11,7% du.............. Par Fouzia Mahmoudi | ||
| Lire la suite | ||
| Aéronautique Le Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) a estimé récemment que le chiffre d'affaires de toutes ses entreprises membres devrait garder leur stabilité en 2010, année de transition............ Par Fouzia Mahmoudi | ||
| Lire la suite | ||
| Transport aérien Profits pour les 230 compagnies membres de l’IATA D’après la dernière estimation en date publiée par l'Association du transport aérien international (Iata), ses 230 compagnies adhérentes devraient être largement en mesure de dégager des profits cumulés de 2,5 milliards............. Par Fouzia Mahmoudi | ||
| Lire la suite | ||
KGN Le Phare Tous Droits réservés